Echelle de cotisation : choix du montant de la cotisation
Le montant crédité à l’avoir vieillesse à la Caisse de pensions, dépend de l’échelle de cotisation choisie individuellement par l’assuré(e).
Les assuré(e)s ont le choix entre l’échelle de cotisation « Basic », « Standard » et « Excellente ». Le choix intervient au moment de l’affiliation à la Caisse de pensions. Si l’assuré(e) ne donne pas d’instruction écrite, c’est l’échelle « Standard » qui s’applique. Un changement est possible tous les ans au 1 Juillet. Le choix de l’échelle de cotisation ne modifie pas les cotisations de l’employeur.
L’échelle « Standard » correspond à une majoration de 1% de la cotisation de l’assuré(e) par rapport à l’échelle « Basic » et lui permet de se voir créditer un montant supérieur à son avoir vieillesse. Pour l’échelle « Excellente », la cotisation et le montant crédité augmentent de 2%.
Echelle de cotisation « Basic »
| Classe | Cotisations au plan de retraite | Versement à l’avoir vieillesse | |
|---|---|---|---|
| d’âge | Assuré(e) | Entreprise | Total |
| jusqu’à 24 ans | – | – | – |
| 25–34 | 6,5% | 12,0% | 18,5% |
| 35–44 | 7,5% | 14,0% | 21,5% |
| 45–54 | 8,5% | 18,0% | 26,5% |
| 55–65 | 9,5% | 20,0% | 29,5% |
Echelle de cotisation « Standard »
| Classe | Cotisations au plan de retraite | Versement à l’avoir vieillesse | |
|---|---|---|---|
| d’âge | Assuré(e) | Entreprise | Total |
| jusqu’à 24 ans | – | – | – |
| 25–34 | 7,5% | 12,0% | 19,5% |
| 35–44 | 8,5% | 14,0% | 22,5% |
| 45–54 | 9,5% | 18,0% | 27,5% |
| 55–65 | 10,5% | 20,0% | 30,5% |
Echelle de cotisation « Excellente »
| Classe | Cotisations au plan de retraite | Versement à l’avoir vieillesse | |
|---|---|---|---|
| d’âge | Assuré(e) | Entreprise | Total |
| jusqu’à 24 ans | – | – | – |
| 25–34 | 9,5% | 12,0% | 21,5% |
| 35–44 | 10,5% | 14,0% | 24,5% |
| 45–54 | 11,5% | 18,0% | 29,5% |
| 55–65 | 12,5% | 20,0% | 32,5% |
Grâce à la fonction de simulation disponible sur le portail web, les assurés peuvent calculer l'effet de l'échelle de cotisation sur l'évolution de leur avoir de vieillesse.