Beitragsskala: Die Höhe der Beiträge ist wählbar
Die Altersgutschrift in der Pensionskasse ist abhängig von der wählbaren individuellen Beitragsskala.
Die Versicherten können zwischen der Beitragsskala «Basic», «Standard» und «Excellent» wählen. Die Wahl erfolgt beim Eintritt in die Pensionskasse. Ohne schriftliche Mitteilung gilt die Beitragsskala «Standard». Ein Wechsel ist jährlich per 1. Juli möglich. Die gewählte Beitragsskala verändert die Beiträge des Arbeitgebers nicht.
Während die Skala «Standard» um 1 Prozent höhere Beiträge des Versicherten und eine entsprechend erhöhte Altersgutschrift gegenüber der «Basic»-Skala aufweist, steigen bei der Wahl der Skala «Excellent» Beiträge und Gutschrift um 2 Prozent.
Beitragsskala «Basic»
| Alter | Beiträge Altersplan | Altersgutschrift | |
|---|---|---|---|
| Stufe | Versicherte | Firma | Total |
| bis 24 | – | – | – |
| 25–34 | 6,5% | 12,0% | 18,5% |
| 35–44 | 7,5% | 14,0% | 21,5% |
| 45–54 | 8,5% | 18,0% | 26,5% |
| 55–65 | 9,5% | 20,0% | 29,5% |
Beitragsskala «Standard»
| Alter | Beiträge Altersplan | Altersgutschrift | |
|---|---|---|---|
| Stufe | Versicherte | Firma | Total |
| bis 24 | – | – | – |
| 25–34 | 7,5% | 12,0% | 19,5% |
| 35–44 | 8,5% | 14,0% | 22,5% |
| 45–54 | 9,5% | 18,0% | 27,5% |
| 55–65 | 10,5% | 20,0% | 30,5% |
Beitragsskala «Excellent»
| Alter | Beiträge Altersplan | Altersgutschrift | |
|---|---|---|---|
| Stufe | Versicherte | Firma | Total |
| bis 24 | – | – | – |
| 25–34 | 9,5% | 12,0% | 21,5% |
| 35–44 | 10,5% | 14,0% | 24,5% |
| 45–54 | 11,5% | 18,0% | 29,5% |
| 55–65 | 12,5% | 20,0% | 32,5% |
Mit Hilfe der Simulationsfunktion auf dem Webportal können Versicherte den Einfluss der Beitragsskala auf die Entwicklung des Altergsuthabens ausrechnen.